15 Jan 2026, Thu

เช็กอันดับล่าสุด ยูโรปา ลีก รูปแบบใหม่ ชิงพื้นที่ท็อป 8 สุดเข้มข้น

เช็กอันดับล่าสุด ยูโรปา ลีก

ศึกยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาล 2025-26 ในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบกึ่งลีก (ไม่มีแบ่งกลุ่ม) โดยแต่ละทีมลงเล่นทีมละ 8 นัด และนำคะแนนมารวมในตารางเดียว ล่าสุดหลังจบนัดที่ 6 ลียง ยังคงนำจ่าฝูงต่อเนื่อง แม้มีคะแนนเท่ากับ มิดทิลแลนด์ และ แอสตัน วิลลา แต่ประตูได้เสียเหนือกว่า

ตารางคะแนน ยูโรปา ลีก  ล่าสุด (หลังจบนัดที่ 6)

  1. ลียง – ชนะ 5 แพ้ 1 | 15 แต้ม | ประตูได้ +10

  2. มิดทิลแลนด์ – ชนะ 5 แพ้ 1 | 15 แต้ม | ประตูได้ +8

  3. แอสตัน วิลลา – ชนะ 5 แพ้ 1 | 15 แต้ม | ประตูได้ +6

  4. เรอัล เบติส – ชนะ 4 เสมอ 2 | 14 แต้ม | ประตูได้ +7

  5. ไฟร์บวร์ก – ชนะ 4 เสมอ 2 | 14 แต้ม | ประตูได้ +6

  6. เฟเรนซ์วารอส – ชนะ 4 เสมอ 2 | 14 แต้ม | ประตูได้ +5

  7. บราก้า – ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | 13 แต้ม | ประตูได้ +5

  8. ปอร์โต้ – ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | 13 แต้ม | ประตูได้ +4

  9. สตุ๊ตการ์ท – ชนะ 4 แพ้ 2 | 12 แต้ม | ประตูได้ +7

  10. โรมา – ชนะ 4 แพ้ 2 | 12 แต้ม | ประตูได้ +5

  11. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ – ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | 11 แต้ม | ประตูได้ +5

กติกาการเข้ารอบ